Anda bingung mencari daftar harga bahan bangunan yang beredar di pasaran saat ini…??? Anda ingin mendapatkan informasi up to date mengenai daftar harga bangunan di tempat anda saat ini..??
Mungkin data yang kami posting berikut ini bisa membantu anda dalam mengatasi masalah dan bisa memberikan solusi terbaik bagi anda dalam menemukan beberapa aftar harga bahan bangunan yang saat ini anda butuhkan.
Harga Batu Bata
Nama | Satuan | Harga |
---|---|---|
Batako | Biji | 3.500,- |
Batu Bata Merah (oven) | Biji | 900,- |
Batu Kali Belah | m3 | 185.000,- |
Batu Bata Merah (biasa) | Biji | 725,- |
Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 160.000,- |
Batu Bali | 10 kg | 70.000,- |
Split | pick up | 270.000,- |
Batu Candi (30 x 30) | m2 | 120.000,- |
Split | truk | 1.270.000,- |
Batu Knecker | m3 | 210.000,- |
Harga Pasir Merapi
Nama | Satuan | Harga |
---|---|---|
Padas | 4-5m3 | 154.000 |
Batu Split | pick up | 249.000,- |
Batu Split | truk | 1.240.000,- |
Pasir Merapi | per m3 | 164.000 |
Pasir Batu/Sirtu | per m3 | 124.000 |
Split | per m3 | 174.000 |
PASIR
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Pasir Putih Bangka | m3 | 250.000,- |
Pasir Putih Bangka | pick up | 550.000,- |
Pasir Putih Bangka | truk | 1.330.000,- |
Pasir Mundu | m3 | 225.000,- |
Pasir Mundu | pick up | 575.000,- |
Pasir Mundu | ton | 3.750.000,- |
Pasir Cileungsi | truk | 1.150.000,- |
Pasir Cileungsi | m3 | 185.000,- |
BATU – MATERIAL STRUKTUR RUMAH
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Batako Semen Besar | buah | 2.500,- |
Batu Bata Merah (biasa) | buah | 425,- |
Batu Bata Merah (oven) | buah | 600,- |
Batu Kali Belah | m3 | 175.000,- |
Batu Split | pick up | 250.000,- |
Batu Split | truk | 1.250.000,- |
Batu Knecker | m3 | 200.000,- |
BATU – ALAM
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Batu Candi (30 x 30) | m2 | 110.000,- |
Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 150.000,- |
Batu Garut | m2 | 75.000,- |
Batu Alor | 50 kg | 270.000,- |
Batu Ambon | 25 kg | 75.000,- |
Batu Kupang | 25 kg | 65.000,- |
Batu Pancawarna | 25 kg | 60.000,- |
Batu Hijau | 25 kg | 70.000,- |
Batu Italy | 15 kg | 70.000,- |
Batu Bali | 10 kg | 60.000,- |
Harga Semen Tiga Roda
Nama | Jenis | Harga |
---|---|---|
Semen Tiga Roda 50kg | PC | Rp. 63.000,- |
Semen Tiga Roda 40kg | Portland Cement | Rp. 52.000,- |
Semen Putih Tiga Roda | Semen Putih | Rp. 80.000,- |
Harga Semen Holcim
Nama | Jenis | Harga |
---|---|---|
Semen Holcim 50kg | PC | Rp. 62.000,- |
Semen Holcim 40kg | Portland Cement | Rp. 51.000,- |
Harga Semen Gresik
Nama | Jenis | Harga |
---|---|---|
Semen Gresik 50kg | PC | Rp. 61.000,- |
Semen Gresik 40kg | Portland Cement | Rp. 50.000,- |
Harga Semen Padang
Nama | Jenis | Harga |
---|---|---|
Semen Padang 50kg | PC | Rp. 60.000,- |
Semen Padang 40kg | Portland Cement | Rp. 49.000,- |
Harga Semen MU (Mortar Utama) – Semen Perekat
Nama | Ukuran | Harga |
---|---|---|
MU-100 Plester Premium | 40 kg | 60.000 |
MU-200 Acian Plester & Beton | 5 kg | 21.500 |
MU-200 Acian Plester & Beton | 40 kg | 158.500 |
MU-260 Acian Profil | 25 kg | 190.500 |
MU-270 Acian Putih | 25 kg | 156.000 |
MU-300 Pasangan Bata | 40 kg | 50.500 |
MU-301 Pas Bata & Plester | 10 kg | 21.000 |
MU-301 Pas Bata & Plester | 40 kg | 57.500 |
MU-380 Perekat Bata Ringan | 5 kg | 21.000 |
MU-380 Perekat Bata Ringan | 40 kg | 150.000 |
MU-400 Perekat Keramik Dinding | 5 kg | 35.000 |
MU-410 Self Leveling Floor | 25 kg | 255.000 |
MU-440 Perata Lantai | 40 kg | 55.000 |
MU-445 Perata Lantai Premium | 40 kg | 105.000 |
MU-450 Perekat Keramik Lantai | 5 kg | 33.500 |
MU-450 Perekat Keramik Lantai | 40 kg | 205.000 |
MU-460 Perekat Keramik Daerah Basah | 25 kg | 438.500 |
MU-470 White Tile Addesive | 25 kg | 385.000 |
MU-480 Perekat Keramik diatas Keramik | 5 kg | 75.500 |
MU-L500 Perekat Mortar & Beton | 2 kg | 205.500 |
MU-600 Pelapis Kedap Air | 3 kg | 115.000 |
MU-600 Pelapis Kedap Air | 30 kg | 1.080.500 |
MU-700 Floor Hardener | 25 kg | 140.500 |
MU-800 Non-Shrink Grout | 40 kg | 157.000 |
MU-830 Perbaikan Permukaan Beton | 40 kg | 263.000 |
MU-840 Finish Coat Repair | 25 kg | 325.000 |
KERAMIK KANTAI PLATINUM 20 x 20
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A | m2(25/dos) | 49.500,- |
Petra cream, terracota KW- A | m2(25/dos) | 49.500,- |
Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A | m2(25/dos) | 49.500,- |
Alpha blue, green KW- A | m2(25/dos) | 52.000,- |
Track brown, grey KW- A | m2(25/dos) | 54.500,- |
KERAMIK KANTAI PLATINUM 30 x 30
Nama | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Jungle red, green, grey, red KW- A | m2(11/dos) | 46.500,- |
Capri brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 47.000,- |
Marble brown KW- A | m2(11/dos) | 48.000,- |
Newton brown, green, grey KW- A | m2(11/dos) | 48.000,- |
Mahoni brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 49.000,- |
Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A | m2(11/dos) | 56.000,- |
Clarin, bone, brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 56.000,- |
Cordon, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 56.000,- |
Bintan, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 57.500,- |
KERAMIK KANTAI PLATINUM 50 x 50
Nama | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Ecco grey, brown KW- A | m2(4/dos) | 60.000,- |
Gobi cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 60.000,- |
HARGA KERAMIK KANTAI PLATINUM 60 x 60
Nama | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Cavalli, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Fredo, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Fresno, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Salsa, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Sicillia, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Sonata, brown KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Strata, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Tequila, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Tosca, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Tudor, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m2(4/dos) | 92.300,- |
HARGA KERAMIK KANTAI ARWANA
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Warna Tua 20 x 20 | m2 | 47.500,- |
Warna Muda 20 x 20 | m2 | 45.000,- |
Warna Putih 30 x 30 | m2 | 41.500,- |
Warna Marble 30 x 30 | m2 | 46.000,- |
Warna Fancy 30 x 30 | m2 | 50.500,- |
Warna Putih 40 x 40 | m2 | 47.500,- |
Warna Marble 40 x 40 | m2 | 52.500,- |
HARGA KERAMIK KANTAI MULIA
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Warna Putih 30 x 30 | m2 | 42.500,- |
Warna Marble 30 x 30 | m2 | 47.000,- |
Warna Impresso 30 x 30 | m2 | 50.000,- |
Warna Tua 20 x 20 | m2 | 48.500,- |
Warna Muda 20 x 20 | m2 | 46.000,- |
HARGA KERAMIK KANTAI MILAN
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Accent Color 50 x 50 | m2 | 196.000,- |
Pure Color 25 x 50 | m2 | 89.500,- |
Classy Color 25 x 50 | m2 | 96.000,- |
Accent Color 25 x 25 | m2 | 173.500,- |
Putih 40 x 40 | m2 | 60.500,- |
Pure Color 50 x 50 | m2 | 104.500,- |
Classy Color 50 x 50 | m2 | 113.000,- |
Fancy Color 50 x 50 | m2 | 123.500,- |
Median 40 x 40 | m2 | 62.000,- |
Fancy Color 25 x 50 | m2 | 107.500,- |
Accent Color 25 x 50 | m2 | 181.000,- |
Pure Color 25 x 25 | m2 | 83.000,- |
Classy Color 25 x 25 | m2 | 89.000,- |
Fancy Color 25 x 25 | m2 | 101.000,- |
Gelap 40 x 40 | m2 | 64.500,- |
Rustic 33 x 33 | m2 | 55.000,- |
Supermilan 40 x 40 – Median | m2 | 64.000,- |
Supermilan 40 x 40 – Gelap | m2 | 65.000,- |
Supermilan 50 x 50 – Putih | m2 | 83.500,- |
Rustic 40 x 40 | m2 | 56.250,- |
Supermilan 25 x 33 – Golongan A | m2 | 66.500,- |
Supermilan 25 x 33 – Golongan B | m2 | 68.000,- |
Supermilan 40 x 40 – Putih | m2 | 60.500,- |
HARGA KERAMIK KANTAI HERCULES
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Hercules – Gelap 40 x 40 | m2 | 58.750,- |
Hercules – Motif Dasar Putih 40 x 40 | m2 | 55.500,- |
Hercules – Motif Dasar Gelap 40 x 40 | m2 | 56.500,- |
Hercules – Motif Khusus 40 x 40 | m2 | 53.150,- |
Hercules – Putih 40 x 40 | m2 | 49.850,- |
HARGA KERAMIK LANTAI ROMAN
Nama | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 97.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 110.000,- |
Roman 33.3 x 33.3 Golongan A | m2(9/dos) | 107.000,- |
Roman 33.3 x 33.3 Golongan C | m2(9/dos) | 147.500,- |
Roman 20 x 20 Golongan D | m2(20/dos) | 110.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B | m2(11/dos) | 97.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C | m2(11/dos) | 101.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan A | m2(6/dos) | 107.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan B | m2(6/dos) | 115.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan A | m2(5/dos) | 117.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan B | m2(5/dos) | 123.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan C | m2(6/dos) | 117.000,- |
Roman 40 x 40 Golongan D | m2(6/dos) | 122.000,- |
Roman 45 x 45 Golongan E | m2(5/dos) | 160.000,- |
Roman 50 x 50 Golongan A | m2(4/dos) | 133.500,- |
Roman 50 x 50 Golongan B | m2(4/dos) | 142.500,- |
Roman 50 x 50 Golongan C | m2(4/dos) | 160.500,- |
Roman 60 x 60 Golongan C | m2(3/dos) | 210.000,- |
Roman 16.5 x 66.6 Golongan A | m2(10/dos) | 202.000,- |
Roman 60 x 60 Golongan A | m2(3/dos) | 165.000,- |
Roman 60 x 60 Golongan B | m2(3/dos) | 185.000,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan A | m2(5/dos) | 182.500,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan B | m2(5/dos) | 203.000,- |
Roman 10 x 20 Step Nosing | m2(50/dos) | 525.000,- |
Roman 10 x 30 Step Nosing Golongan A | m2(33/dos) | 531.400,- |
Roman 33.3 x 66.6 Golongan C | m2(5/dos) | 222.500,- |
Roman 8 x 30 Hospital Skirting | m2(30/dos) | 484.000,- |
ROMAN KERAMIK DINDING
Nama | satuan | Harga (Rp. |
---|---|---|
Roman 20 x 25 Golongan A | m2(20/dos) | 94.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan B | m2(20/dos) | 100.000,- |
Roman 20 x 25 Golongan C | m2(20/dos) | 103.500,- |
Roman 25 x 25 Golongan C | m2(16/dos) | 113.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 128.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 94.000,- |
Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 100.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 138.000,- |
Roman 25 x 25 Golongan A | m2(16/dos) | 95.000,- |
Roman 25 x 25 Golongan B | m2(16/dos) | 101.500,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 153.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan A (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 123.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 128.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan B | m2(12/dos) | 100.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan C | m2(12/dos) | 103.500,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 138.000,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 153.000,- |
Roman 25 x 33.3 Golongan A | m2(12/dos) | 94.000,- |
Roman 20 x 40 Golongan A | m2(12/dos) | 94.000,- |
Roman 20 x 40 Golongan B | m2(12/dos) | 100.000,- |
Roman 25 x 45 Golongan A | m2(9/dos) | 102.500,- |
Roman 25 x 45 Golongan B | m2(9/dos) | 113.500,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 97.5 | m2(9/dos) | 136.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan A | m2(8/dos) | 138.500,- |
Roman 20 x 60 Golongan B | m2(8/dos) | 150.000,- |
Roman 25 x 45 Golongan D | m2(9/dos) | 132.500,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 136.000,- |
Roman 32.5 x 32.5 Golongan B match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 141.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan C | m2(8/dos) | 165.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan C | m2(6/dos) | 165.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan D | m2(6/dos) | 185.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan E | m2(6/dos) | 185.000,- |
Roman 20 x 60 Golongan D | m2(8/dos) | 185.000,- |
Roman 30 x 60 Golongan A | m2(6/dos) | 138.500,- |
Roman 30 x 60 Golongan B | m2(6/dos) | 150.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 201.500,- |
Roman 32.5 x 97.5 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 293.000,- |
Roman 32.5 x 97.5 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 333.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 217.000,- |
Roman 32.5 x 65.6 Golongan C Rectified | m2(5/dos) | 236.000,- |
KACA BENING
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Tebal 3 mm | m2 | 90.000,- |
Tebal 8 mm | m2 | 150.000,- |
Tebal 10 mm | m2 | 210.000,- |
Tebal 5 mm | m2 | 97.500,- |
KACA RAYBEN
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Tebal 5 mm | m2 | 72.500,- |
Tebal 8 mm | m2 | 135.000,- |
Tebal 10 mm | m2 | 230.000,- |
Tebal 3 mm | m2 | 75.000,- |
KACA TEMPERED
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Kaca clear tempered 5 mm | m2 | 210.000,- |
Kaca clear tempered 12 mm | m2 | 460.000,- |
Kaca clear tempered 15 mm | m2 | 1.970.000,- |
Kaca clear tempered 19 mm | m2 | 2.470.000,- |
Kaca clear tempered 6 mm | m2 | 260.500,- |
Kaca clear tempered 8 mm | m2 | 385.000,- |
Kaca clear tempered 10 mm | m2 | 410.000,- |
KACA BENING/ POLOS
Nama | Satuan | Harga |
---|---|---|
Kaca Polos 3mm | M2 | Rp. 65.000,- |
Kaca Polos 5mm | M2 | Rp. 85.000,- |
Kaca Riben 3mm | M2 | Rp. 75.000,- |
Kaca Polos 2mm | M2 | Rp. 55.000,- |
Kaca Riben 5mm | M2 | Rp. 95.000,- |
Kaca Cermin 2mm 122×51 | lembar | Rp. 45.000,- |
Kaca Es 3mm | M2 | Rp. 95.000,- |
Kaca Warna 5mm (biru, hijau) | M2 | Rp. 105.000,- |
Kaca Cermin 3mm | M2 | Rp. 95.000,- |
Kaca Cermin 5mm | M2 | Rp. 135.000,- |
Harga Kaca Per Meter :
No. | Jenis Kaca | Tebal Kaca | Harga Kaca per meter |
---|---|---|---|
3 | Kaca Patri (Kuningan) | 3 mm | Rp 1,7 jt s/d Rp 2,7 jt |
6 | Kaca Grafir (3D) | 5 mm | Rp 560 rb s/d Rp 1,5 jt |
1 | Kaca Patri | 3 mm | Rp 860 rb s/d Rp 2 jt |
2 | Kaca Patri (Airbrush) | 3 mm | Rp 1 jt s/d Rp 2,5 jt |
7 | Kaca Grafir (3D) | 8 mm | Rp 560 rb s/d Rp 1,5 jt |
4 | Kaca Inlay | 5 mm | Rp 1,7 jt s/d Rp 2,5 jt |
5 | Kaca Inlay | 8 mm | Rp 1,7 jt s/d Rp 2,5 jt |
8 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 3 mm | Rp 560 rb s/d Rp 1,5 jt |
9 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 5 mm | Rp 560 rb s/d Rp 1,5 jt |
13 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 5 mm | Rp 710 rb s/d Rp 1,7 jt |
14 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 8 mm | Rp 710 rb s/d Rp 1,7 jt |
10 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 8 mm | Rp 560 rb s/d Rp 1,5 jt |
11 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 560 rb s/d Rp 1,5 jt |
12 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 560 rb s/d Rp 1,5 jt |
15 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 3 mm | Rp 710 rb s/d Rp 1,7 jt |
18 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 710 rb s/d Rp 1,7 jt |
19 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 710 rb s/d Rp 1,7 jt |
16 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 5 mm | Rp 710 rb s/d Rp 1,7 jt |
17 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 8 mm | Rp 710 rb s/d Rp 1,7 jt |
Daftar Harga Kayu Kamper, Meranti Dan Borneo
Nama | Satuan | Harga |
---|---|---|
Reng Borneo 2x3x4 | batang | Rp. 17.000,- |
Reng Kamper 2x3x4 | batang | Rp. 29.000,- |
Reng Meranti 2x3x4 | batang | Rp. 22.000,- |
Reng Kamper 3x4x4 | batang | Rp. 42.000,- |
Reng Meranti 3x4x4 | batang | Rp. 29.000,- |
Kaso Meranti 4x6x4 | batang | Rp. 43.000,- |
Kaso Borneo 4x6x4 | batang | Rp. 35.000,- |
Kaso Kamper 5x7x4 | batang | Rp. 105.000,- |
Reng Borneo 3x4x4 | batang | Rp. 19.000,- |
Kaso Kamper 4x6x4 | batang | Rp. 73.000,- |
Kaso Meranti 5x7x4 | batang | Rp. 65.000,- |
Kaso Borneo 5x7x4 | batang | Rp. 55.000,- |
Galar Kamper 5x10x4 | batang | Rp. 170.000,- |
Balok Borneo 6x12x4 | batang | Rp. 95.000,- |
Balok Kamper 8x12x4 | batang | Rp. 320.000,- |
Balok Meranti 8x12x4 | batang | Rp. 160.000,- |
Galar Meranti 5x10x4 | batang | Rp. 90.000,- |
Galar Borneo 5x10x4 | batang | Rp. 70.000,- |
Balok Kamper 6x12x4 | batang | Rp. 240.000,- |
Balok Meranti 6x12x4 | batang | Rp. 110.000,- |
Balok Borneo 8x12x4 | batang | Rp. 125.000,- |
Papan Meranti 3x20x4 | lembar | Rp. 130.000,- |
Papan Borneo 3x20x4 | lembar | Rp. 95.000,- |
Papan Kamper 3x20x4 | lembar | Rp. 275.000,- |
Harga Kayu Kaso, Galar, Balok
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Meranti 4 x 6 | batang (4m) | 42.500,- |
Meranti 5 x 7 | batang (4m) | 49.000,- |
Kamper 4 x 6 | batang (4m) | 60.000,- |
Kamper 5 x 7 | batang (4m) | 80.000,- |
Borneo 4 x 6 | batang (4m) | 38.000,- |
Borneo 5 x 7 | batang (4m) | 53.000,- |
KAYU GALAR
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Borneo 5 x 10 | batang (4m) | 70.000,- |
Kamper 5 x 10 | batang (4m) | 105.000,- |
Meranti 5 x 10 | batang (4m) | 70.000,- |
KAYU BALOK
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Meranti 6 x 12 | batang (4m) | 90.000,- |
Borneo 8 x 12 | batang (4m) | 110.000,- |
Kamper 6 x 12 | batang (4m) | 195.000,- |
Borneo 6 x 12 | batang (4m) | 90.000,- |
Kamper 8 x 12 | batang (4m) | 220.000,- |
Meranti 8 x 12 | batang (4m) | 135.000,- |
Harga Cat Tembok Interior
Nama Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|
Dulux | 2.5 ltr | Rp. 116.500,- |
Catylac | 5kg | Rp. 94.000,- |
Catylac | 25kg | Rp. 340.000,- |
Vinilex | 5kg | Rp. 74.000,- |
Vinilex | 25kg | Rp. 434.000,- |
Mowilex | 2.5ltr | Rp. 120.000,- |
Mowilex | 20ltr | Rp. 924.000,- |
Metrolite | 1kg | Rp. 24.000,- |
Metrolite | 3ltr | Rp. 74.000,- |
Metrolite | 16ltr | Rp. 370.000,- |
Mowilex | 1ltr | Rp. 59.000,- |
Dulux Weather Shield Exterior/Brilliant white | 2.5 ltr | Rp. 214.000,- |
Dulux Pentalite Standard Colour | 2.5 ltr | Rp. 135.000,- |
Dulux Pearl Glo | 2.5 ltr | Rp. 170.000,- |
Daftar Harga Cat Tembok Exterior
Nama Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|
Metrolite | 3 ltr | Rp. 64.000,- |
Metrolite | 16 ltr | Rp. 274.000,- |
Mowilex | 2.5 ltr | Rp. 150.000,- |
Mowilex | 20 ltr | Rp. 1.240.000,- |
Catylac | 5kg | Rp. 74.000,- |
Catylac | 25kg | Rp. 284.000,- |
Dulux | 2.5 ltr | Rp. 180.000,- |
Dulux | 20 ltr | Rp. 1.275.000,- |
DULUX (ICI)
Nama | Satuan | Harga |
---|---|---|
Weathershield Pro Exterior warna standar | 2,5 lt | 200.000,- |
Pearl Glo warna standar | 2,5 lt | 170.000,- |
Pentalite warna standar | 2,5 lt | 134.000,- |
CATYLAC (ICI)
Nama | satuan | Harga |
---|---|---|
Catylac | 5 kg | 94.000,- |
Catylac | 25 kg | 450.000,- |
MOWILEX
Mowilex | 1 lt | 60.000,- |
Mowilex | 2,5 lt | 124.000,- |
Mowilex | 20 lt | 850.000,- |
Cendana warna standar | 5 kg | 91.000,- |
Cendana warna standar | 25 kg | 444.000,- |
KEMTONE
Kemtone Interior satin warna putih 800 | 3,78 lt | 185.500,- |
Kemtone Interior satin warna putih 800 | 18,9 lt | 948.000,- |
Kemtone Interior satin warna muda | 3,78 lt | 203.000,- |
Kemtone Interior flat warna muda | 18,9 lt | 961.000,- |
Kemtone Interior flat warna tua | 3,78 lt | 236.500,- |
Kemtone Interior flat warna tua | 18,9 lt | 1.120.000,- |
Kemtone Interior satin warna muda | 18,9 lt | 970.000,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 0,94 lt | 70.000,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 3,78 lt | 245.500,- |
Kemtone Interior satin warna special/tua | 18,9 lt | 1.130.000,- |
Kemtone Interior flat warna muda | 3,78 lt | 203.000,- |
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 3,78 lt | 220.500,- |
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 18,9 lt | 1.051.000,- |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) | 3,70 lt | 235.000,- |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) | 18,9 lt | 1.112.500,- |
SPECTRUM (KEMTONE)
Spectrum Plafond & Gypsum | 18,9 lt | 435.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 3,70 lt | 125.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 18,9 lt | 605.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 0,94 lt | 34.500,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 3,70 lt | 105.500,- |
Spectrum Tintink Colors warna standar | 18,9 lt | 511.000,- |
Spectrum Tintink Colors warna tua | 0,94 lt | 40.500,- |
Spectrum Alkali Resisting Primer | 3,78 lt | 94.500,- |
Spectrum Alkali Resisting Primer | 18,9 lt | 451.000,- |
Spectrum Plafond & Gypsum | 3,70 lt | 93.000,- |
NIPPON PAINT
Satin Glo | 2,5 liter | 160.000,- |
Nippon Weatherbond | 2,5 liter | 170.000,- |
Nippon Odour-Less | 2,5 liter | 210.000,- |
Nippon 3 in 1 | 2,5 liter | 195.000,- |
Vinilex | 25 kg | 440.000,- |
Nippon Spot-Less | 2,5 liter | 138.000,- |
Vinilex | 1 kg | 20.000,- |
Vinilex | 5 kg | 80.000,- |
Matex Gold | 5 kg | 85.000,- |
Vinilex Fresh | 2,5 liter | 180.000,- |
AVITEX
NO ODOR
No Odor | 5 kg | 103.000,- |
No Odor | 20 kg | 479.000,- |
Q-LUC
Q-Luc | 5 kg | 40.000,- |
Q-Luc | 20 kg | 185.000,- |
FALCON
Falcon | 1 kg | 16.000,- |
Yhing Stex | 5 kg | 36.000,- |
Yhing Stex | 25 kg | 160.000,- |
Falcon | 5 kg | 50.500,- |
Falcon | 25 kg | 285.000,- |
METROLITE
Metrolite | 3 lt | 70.000,- |
Metrolite | 16 lt | 380.000,- |
Metrolite | 1 kg | 26.500,- |
DANACRYL
Danacryl warna putih | 2,5 liter | 134.500,- |
Eco Emulsion (Interior) | 5 kg | 104.000,- |
Eco Emulsion (Interior) | 25 kg | 450.000,- |
Danacryl warna putih | 20 liter | 960.000,- |
PROPERTY
Property warna putih, krem, beige | 5 kg | 84.500,- |
Property warna putih | 25 kg | 400.000,- |
Property warna biru, merah, hijau | 25 kg | 410.000,- |
Property warna biru, merah, hijau | 5 kg | 80.500,- |
DECORSHIELD (EKSTERIOR)
Decorshield warna standar | 2,5 liter | 214.500,- |
Decorshield warna special | 2,5 liter | 224.000,- |
Decorshield warna special | 20 liter | 1.505.000,- |
Decorshield warna standar | 20 liter | 1.425.000,- |
DECORCRYL (INTERIOR)
Decorcryl warna standar | 2,5 liter | 138.500,- |
Decorcryl warna special 2 | 2,5 liter | 175.000,- |
Decorcryl warna special 2 | 20 liter | 1.345.000,- |
Decorcryl warna special 1 | 20 liter | 1.065.000,- |
Decorcryl warna standar | 20 liter | 940.000,- |
Decorcryl warna special 1 | 2,5 liter | 146.000,- |
JOTUN
Jotun Matt Standar | 20 liter | 1.075.000,- |
Jotun Matt Premium | 2,5 liter | 217.500,- |
Jotun Glaze Special | 1 liter | 175.000,- |
Jotun Pearl Silk Putih | 20 liter | 1.104.000,- |
Jotun Pearl Silk Standar | 2,5 liter | 140.000,- |
Jotun Pearl Silk Standar | 20 liter | 1.084.000,- |
Jotun Pearl Silk Premium | 2,5 liter | 117.500,- |
Jotun Jotaplast Premium | 20 liter | 460.000,- |
Jotun Strax Matt Premium | 2,5 liter | 128.500,- |
Jotun Jotaplast Putih | 2,5 liter | 58.500,- |
Jotun Metalic Golden Glow | 1 liter | 165.000,- |
Jotun Strax Matt Standar | 2,5 liter | 104.500,- |
Jotun Strax Matt Standar | 20 liter | 733.000,- |
Jotun Jotaplast Premium | 2,5 liter | 58.500,- |
Jotun Metalic Starlight | 1 liter | 450.500,- |
Jotun Strax Matt Putih | 2,5 liter | 104.500,- |
Jotun Strax Matt Putih | 20 liter | 723.000,- |
Jotun Jotaplast Putih | 20 liter | 460.000,- |
Jotun Majestic Optima Putih | 2,5 liter | 174.500,- |
Jotun Majestic Optima Standar | 2,5 liter | 174.500,- |
Jotun Majestic Optima Premium | 2,5 liter | 225.000,- |
Jotun Pearl Silk Putih | 2,5 liter | 140.000,- |
Selamat menikmati, semoga bisa membantu banyak bagi anda dalam menemukan daftar harga bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria yang bapak/ibu inginkan.., terimakasih